HVRT系列快速恢复高压二极管 (15-30KV;10-50mA;80nS)
| Type | Vrrm(KV) | If(mA) | Vfm(V) | Ifsm(A) | TRR(nS) | Irrm1/Irrm2(uA) | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | Ta=25℃ Ir=2uA | Ta=25℃(air) | Max | tp=8.3ms 50℃ | Ta=25℃/100℃ | ||
| HVRT1510 | 15 | 10 | 28.0 | 3 | 80 | 2/20 | ![]() |
| HVRT1520 | 15 | 20 | 28.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT1530 | 15 | 30 | 28.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT1550 | 15 | 50 | 28.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT2010 | 20 | 10 | 33.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT2020 | 20 | 20 | 33.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT2030 | 20 | 30 | 33.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT2050 | 20 | 50 | 33.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT2510 | 25 | 10 | 35.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT2520 | 25 | 20 | 35.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT2530 | 25 | 30 | 35.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT2550 | 25 | 50 | 35.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT3010 | 20 | 10 | 45.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT3020 | 12 | 20 | 45.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT3030 | 15 | 30 | 45.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| HVRT3050 | 20 | 50 | 45.0 | 3 | 80 | 2/20 | |
| 结温(最大)温度:-55~+125℃;存储温度:-55~+150℃; 如需参数定制,请联系我们的客服: sales@hvdiode.com |
|||||||