HVP系列 梯形高压整流硅堆 (5~20KV;1~5A;50-60Hz)
| Type | Vrrm(KV) | Io(A) | Trr(nS) | Ifsm(A) | Vfm(V) | Irrm1/Irrm2(uA) | Photo |
| Ta=25℃ Ir=2uA | Ta=25℃ | tp=8.3ms 25℃ | Max | Ta=25℃/100℃ | ![]() |
||
| HVP5-1 | 5 | 1.0 | -- | 40 | 6.0 | 2/20 | |
| HVP5-2 | 5 | 2.0 | -- | 80 | 6.0 | 2/20 | |
| HVP5-3 | 5 | 3.0 | -- | 120 | 6.0 | 2/20 | |
| HVP5-5 | 5 | 5.0 | -- | 200 | 6.0 | 2/20 | |
| HVP6-1 | 6 | 1.0 | -- | 40 | 7.2 | 2/20 | |
| HVP6-2 | 6 | 2.0 | -- | 80 | 7.2 | 2/20 | |
| HVP6-3 | 6 | 3.0 | -- | 120 | 7.2 | 2/20 | |
| HVP6-5 | 6 | 5.0 | -- | 200 | 7.2 | 2/20 | |
| HVP8-1 | 8 | 1.0 | -- | 40 | 9.6 | 2/20 | |
| HVP8-2 | 8 | 2.0 | -- | 80 | 9.6 | 2/20 | |
| HVP8-3 | 8 | 3.0 | -- | 120 | 9.6 | 2/20 | |
| HVP10-1 | 10 | 1.0 | -- | 40 | 12.0 | 2/20 | |
| HVP10-2 | 10 | 2.0 | -- | 80 | 12.0 | 2/20 | |
| HVP10-3 | 10 | 3.0 | -- | 120 | 12.0 | 2/20 | |
| HVP12-1 | 12 | 1.0 | -- | 40 | 15.0 | 2/20 | |
| HVP12-2 | 12 | 2.0 | -- | 80 | 15.0 | 2/20 | |
| HVP16-1 | 16 | 1.0 | -- | 120 | 19.5 | 2/20 | |
| HVP18-1 | 20 | 1.0 | -- | 40 | 22.0 | 2/20 | |
| HVP20-1 | 20 | 1.0 | -- | 80 | 25.0 | 2/20 | |
| Junction Temperature(MAX) Temperature -55~+175℃; Storage Temperature -55~+150℃; The models are not displayed individually, please contact customer service for specific requirements |
|||||||
| Other models and parameters are not fully displayed, please contact our customer service: sales@hvdiode.com | |||||||