HV37系列快速恢复高压二极管 (6-20KV;100-500mA;50-150nS)
| Type | Vrrm(KV) | If1(mA) | If2(mA) | Vfm(V) | Ifsm(A) | TRR(nS) | Irrm1/Irrm2(uA) | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | Ta=25℃ Ir=2uA | Ta=40℃(air) | Ta=55℃(oil) | Max | tp=8.3ms 50℃ | Ta=25℃/100℃ | ||
| HV37-06 | 6 | 300 | 500 | 10.0 | 15 | 150 | 2/10 | ![]() |
| HV37-08 | 8 | 210 | 410 | 12.0 | 15 | 150 | 2/10 | |
| HV37-10 | 10 | 190 | 370 | 13.0 | 15 | 150 | 2/10 | |
| HV37-12 | 12 | 170 | 340 | 15.0 | 15 | 150 | 2/10 | |
| HV37-15 | 15 | 150 | 300 | 20.0 | 15 | 150 | 2/10 | |
| HV37-20 | 20 | 100 | 220 | 26.0 | 15 | 150 | 2/10 | |
| HV37-06F | 6 | 300 | 500 | 12.0 | 15 | 50 | 2/10 | |
| HV37-08F | 8 | 210 | 410 | 14.0 | 15 | 50 | 2/10 | |
| HV37-10F | 10 | 190 | 370 | 17.0 | 15 | 65 | 2/10 | |
| HV37-12F | 12 | 170 | 340 | 19.0 | 15 | 65 | 2/10 | |
| HV37-15F | 15 | 150 | 300 | 24.0 | 15 | 65 | 2/10 | |
| HV37-20F | 20 | 100 | 220 | 32.0 | 15 | 65 | 2/10 | |
| 结温(最大)温度:-55~+125℃;存储温度:-55~+150℃; 如需参数定制,请联系我们的客服:: sales@hvdiode.com |
||||||||