|
Type |
I(AV) |
VRRM I=IRM |
IFSM | VFM | IRM | Trr | Product images | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFM | I(AV) | TA=25℃ | TA=100℃ | ||||||||
| A | V | A | V | A | uA | mA | nS | ||||
| 35A系列桥式整流器 | |||||||||||
| KBPC3502 | 35 | 200 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 1.0 | -- | ![]() |
||
| KBPC3504 | 35 | 400 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 1.0 | -- | |||
| KBPC3506 | 35 | 600 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 1.0 | -- | |||
| KBPC3508 | 35 | 800 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 1.0 | -- | |||
| KBPC3510 | 35 | 1000 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 1.0 | -- | |||
| 50A系列桥式整流器 | |||||||||||
| KBPC50005 | 50 | 50 | 500 | 1.1 | 25 | 10 | 1.0 | -- | ![]() |
||
| KBPC5001 | 50 | 100 | 500 | 1.1 | 25 | 10 | 1.0 | -- | |||
| KBPC5002 | 50 | 200 | 500 | 1.1 | 25 | 10 | 1.0 | -- | |||
| KBPC5004 | 50 | 400 | 500 | 1.1 | 25 | 10 | 1.0 | -- | |||
| KBPC5006 | 50 | 600 | 500 | 1.1 | 25 | 10 | 1.0 | -- | |||
| KBPC5008 | 50 | 800 | 500 | 1.1 | 25 | 10 | 1.0 | -- | |||
| KBPC5010 | 50 | 1000 | 500 | 1.1 | 25 | 10 | 1.0 | -- | |||
I(AV): 平均整流电流 - 整流器能够连续承受的最大平均正向电流
VRRM: 反向重复峰值电压 - 整流器在指定条件下能承受的最大反向电压
IFSM: 浪涌电流 - 整流器能承受的短时间过载电流
VFM: 正向压降 - 整流器在导通状态下的正向电压降
IRM: 反向漏电流 - 整流器在反向偏置下的漏电流
TRR : 反向恢复时间 - 从导通状态切换到阻断状态所需的时间
如需参数定制,请联系我们的客服:sales@hvdiode.com