CL08-18T Ultra Fast Recovery High Voltage Diode Data Sheet | ||||
参数名称 | 符号 | 单位 | 测试条件 | 数值 |
Repetitive Peak Backward Voltage | Vrrm | KV | Ta=25℃ Ir=2.0μA | 18 |
Peak Working Backward Voltage | Vrwm | KV | Ta=25℃ Ir=2.0μA | 18 |
Average Forward Current | If(AV) | mA | 50Hz Half-sine Wave , Resistance load @Tbreak=50℃ | 250 |
Backward Recovery Time | Trr | nS | 60 | |
Surge Forward Current | Ifsm | A | 0.01S @ Half-Sine wave 50Hz | 20 |
Junction Temperature(MAX) | Ta | ℃ | -40~+150 | |
Storage Temperature | Tstg | ℃ | -40~+125 | |
Forward Peak Voltage | Vfm | V | ≥25.0 | |
Backward Peak Current | Irrm1 | μA | @ Ta=25℃ VRM=VRRM | 2 |
Irrm2 | μA | @ Ta=100℃ VRM=VRRM | 20.0 | |
Absolute Maximum Ratings & Electrical Characteristics |