
3QLAG系列高压三相整流器全桥-高频 (5-30KV;1-10A;100nS)
| Type | Vrrm(KV) | If(A) | Vfm(V) | Ifsm(A) | TRR(nS) | Irrm1/Irrm2(uA) | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | Ta=25℃ Ir=2uA | Ta=25℃ | Max | tp=8.3ms 50℃ | Ta=25℃/100℃ | ||
| 3QLA5K2 | 5 | 2 | 7.5 | 50 | 100 | 2/20 | ![]() |
| 3QLA5K5 | 5 | 5 | 7.5 | 100 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA5K10 | 5 | 10 | 7.5 | 200 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA10K2 | 10 | 2 | 15.0 | 50 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA10K5 | 10 | 5 | 15.0 | 100 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA10K8 | 10 | 8 | 15.0 | 160 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA15K2 | 15 | 2 | 22.5 | 50 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA15K5 | 15 | 5 | 22.5 | 100 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA20K2 | 20 | 2 | 30.0 | 50 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA20K3 | 20 | 3 | 30.0 | 75 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA25K1 | 25 | 1 | 37.5 | 30 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA25K2 | 25 | 2 | 37.5 | 50 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA25K3 | 25 | 3 | 37.5 | 75 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA30K1 | 30 | 1 | 45.0 | 30 | 100 | 2/20 | |
| 3QLA30K2 | 30 | 2 | 45.0 | 50 | 100 | 2/20 | |
| 以上数据为单臂参数 | |||||||
| 参数定制,请联系我们的客服 : sales@hvdiode.com | |||||||
