Type | Vrrm(KV) | If1(mA) | If2(mA) | Trr(nS) | Ifsm(A) | Vfm(V) | Irrm1/Irrm2(uA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2CL2FD | 4 | 150 | 250 | 100 | 20 | 10 | 2/20 |
2CL2FE | 6 | 150 | 250 | 100 | 20 | 12 | 2/20 |
2CL2FF | 8 | 100 | 200 | 100 | 10 | 16 | 2/20 |
2CL2FG | 10 | 100 | 200 | 100 | 10 | 18 | 2/20 |
2CL2FH | 12 | 100 | 200 | 100 | 10 | 20 | 2/20 |
2CL2FJ | 15 | 100 | 200 | 100 | 10 | 24 | 2/20 |
2CL2FK | 10 | 150 | 250 | 100 | 15 | 22 | 2/20 |
2CL2FL | 15 | 150 | 250 | 100 | 15 | 26 | 2/20 |
2CL2FM | 20 | 100 | 200 | 100 | 10 | 35 | 2/20 |
2CL2FN | 25 | 100 | 200 | 100 | 10 | 40 | 2/20 |
2CL2FP | 30 | 100 | 200 | 100 | 10 | 48 | 2/20 |
2CL2FR | 35 | 100 | 200 | 100 | 10 | 55 | 2/20 |
2CL2FV | 40 | 100 | 150 | 100 | 10 | 58 | 2/20 |
For other parameter requirements, please contact our customer service. [email protected] |
Company Profile
Shuli Electronics was founded in 2008.1、Silicone材质固化后通常呈现透明且具弹性橡胶态,比较能有效防震,也可以承受较大高低温变化所产生的剧烈应力变化(-40°C~200°C)。
2、Acrylic材质固化后通常呈现透明而且坚硬的涂层,具有低吸湿性和较快的固化时间,耐磨及绝缘性佳。
3、Urethane材质固化后通常呈现透明且硬的涂层,具有优越的耐磨性和良好的防潮能力,在低温环境下的性能尤其稳定,但较不耐高温。
4、Epoxy为基质的涂层材料很坚固,通常为不透明状,具有良好的防潮及防湿能力,其防化学腐蚀和耐磨性的表现也非常好,另外Epoxy也具有良好的介电特性(dielectric properties)。
这里可以根据工程师的不同使用情况来选择合适材质的绝缘胶。