HV5012 高压整流半桥( 单臂)参数表 | ||||
参数名称 | 符号 | 单位 | 测试条件 | 数值 |
Repetitive Peak Backward Voltage | Vrrm | KV | Ta=25℃ Ir=2.0μA | 12.0 |
Peak Working Backward Voltage | Vrwm | KV | Ta=25℃ Ir=2.0μA | 12.0 |
Average Forward Current | If(AV) | A | 50Hz Half-sine Wave , Resistance load @Tbreak=50℃ | 5.0 |
Backward Recovery Time | Trr | nS | -- | |
Surge Forward Current | Ifsm | A | 0.01S @ Half-Sine wave 50Hz | 200 |
Operating Ambient Temperature | Ta | ℃ | -55~+175 | |
Storage Temperature | Tstg | ℃ | -55~+150 | |
Forward Peak Voltage | Vfm | V | ≥14.5 | |
Backward Peak Current | Irrm1 | μA | @ Ta=25℃ VRM=VRRM | 2.0 |
Irrm2 | μA | @ Ta=100℃ VRM=VRRM | 20.0 | |
Absolute Maximum Ratings & Electrical Characteristics |